





Renogy One Core-رينوجي ون كور نظام المراقبة الذكي
المواصفات
|
البيانات الكهربائية |
|
|---|---|
| جهد التشغيل | 8-60 VDC (5 VDC for USB Type-C) |
| استهلاك الطاقة عند 12 فولت | Operating, WiFi On, 100% illumination: 3.2 W Operating, WiFi On, 50% illumination: 2.4 W Operating, WiFi On, 0% illumination: 1.9 W Off, logger still active: 1.5 W |
| تواصل | Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz) Bluetooth LE and Bluetooth Mesh Zigbee 3.0 (IEEE 802.15.4) RS-485 |
| شاشة تعمل باللمس | 4 inches (480 x 480p) |
| نطاق التسوية والدقة | ±89°, 0.1° |
| البيانات العامة | |
| نموذج | RSHGWSN-W02W-G1 |
| درجة حرارة التشغيل | -4℉ to 158℉ (-20℃ to 70℃) |
| رطوبة التشغيل | 0% to 95% RH |
| ارتفاع التشغيل | Less than 5000m above sea level |
| تثبيت | Flush mount or place on a table |
| أبعاد | 4.17 x 4.17 x 1.05 in (106 x 106 x 26.6 mm) |
| وزن | 0.28 lb (128g) |
| شهادة | CE, FCC, RoHS, TSCA, BQB, IC-ID |
| ضمان | 2 years |

Renogy One Core-رينوجي ون كور نظام المراقبة الذكي
السعر بعد الخصم55.080 KWD
السعر قبل الخصم61.200 KWD (/)
